iPhone修理価格表
- 13Pro , 13ProMax , SE3
- 13 , 13mini
- 12Pro , 12ProMax
- 12 , 12mini
- 11Pro , 11ProMax
- 11 , SE2
- Xs , XsMax
- X , XR
- 8 , 8Plus
- 7 , 7Plus
- 6s , 6sPlus
- 6 , 6Plus
- SE , 5s , 5c , 5
iPhone13Pro , 13ProMax, SE3の修理
価格はすべて税込です。
修理箇所 | 13Pro , 13ProMax | SE3 |
ガラス割れ・ 液晶破損 |
軽度 お問い合わせ |
軽度 ¥8,800 |
バッテリー 交換 |
お問い合わせ | ¥7,800 |
電源ボタン、マナーボタン、音量ボタン修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
充電コネクタ、マイク (イヤホンジャック)修理 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
外部スピーカー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
フロントカメラ、近接センサー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
リアカメラレンズ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
基板修理 | 端末復旧 | |
お問い合わせ | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
お問い合わせ | ||
水没基板クリーニング | 端末復旧 | |
お問い合わせ | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
お問い合わせ |
iPhone13 , 13miniの修理
価格はすべて税込です。
修理箇所 | 13 | 13mini |
ガラス割れ・ 液晶破損 |
軽度 お問い合わせ |
軽度 お問い合わせ |
バッテリー 交換 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
電源ボタン、マナーボタン、音量ボタン修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
充電コネクタ、マイク (イヤホンジャック)修理 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
外部スピーカー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
フロントカメラ、近接センサー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
リアカメラレンズ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
基板修理 | 端末復旧 | |
お問い合わせ | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
お問い合わせ | ||
水没基板クリーニング | 端末復旧 | |
お問い合わせ | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
お問い合わせ |
iPhone12Pro , 12ProMaxの修理
価格はすべて税込です。
修理箇所 | 12Pro | 12ProMax |
ガラス割れ・ 液晶破損 |
軽度 ¥22,800 |
軽度 ¥29,800 |
バッテリー 交換 |
¥9,800 | ¥9,800 |
電源ボタン、マナーボタン、音量ボタン修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
充電コネクタ、マイク (イヤホンジャック)修理 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
外部スピーカー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
フロントカメラ、近接センサー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
リアカメラレンズ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
基板修理 | 端末復旧 | |
お問い合わせ | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
お問い合わせ | ||
水没基板クリーニング | 端末復旧 | |
お問い合わせ | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
お問い合わせ |
iPhone12 , 12miniの修理
価格はすべて税込です。
修理箇所 | 12 | 12mini |
ガラス割れ・ 液晶破損 |
軽度 ¥22,800 |
軽度 ¥22,800 |
バッテリー 交換 |
¥9,800 | ¥9,800 |
電源ボタン、マナーボタン、音量ボタン修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
充電コネクタ、マイク (イヤホンジャック)修理 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
外部スピーカー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
フロントカメラ、近接センサー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
リアカメラレンズ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
基板修理 | 端末復旧 | |
お問い合わせ | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
お問い合わせ | ||
水没基板クリーニング | 端末復旧 | |
お問い合わせ | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
お問い合わせ |
iPhone11Pro , 11ProMaxの修理
価格はすべて税込です。
修理箇所 | 11Pro | 11ProMax |
ガラス割れ・ 液晶破損 |
軽度 ¥14,800 |
軽度 ¥19,800 |
バッテリー 交換 |
¥8,800 | ¥8,800 |
電源ボタン、マナーボタン、音量ボタン修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
充電コネクタ、マイク (イヤホンジャック)修理 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
外部スピーカー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
フロントカメラ、近接センサー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
リアカメラレンズ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
基板修理 | 端末復旧 | |
お問い合わせ | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
お問い合わせ | ||
水没基板クリーニング | 端末復旧 | |
お問い合わせ | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
お問い合わせ |
iPhone11 , SE2の修理
価格はすべて税込です。
修理箇所 | 11 | SE2 |
ガラス割れ・ 液晶破損 |
軽度 ¥13,800 |
軽度 ¥8,800 |
バッテリー 交換 |
¥8,800 | ¥6,800 |
電源ボタン、マナーボタン、音量ボタン修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
充電コネクタ、マイク (イヤホンジャック)修理 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
外部スピーカー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
フロントカメラ、近接センサー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
リアカメラレンズ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
基板修理 | 端末復旧 | |
お問い合わせ | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
お問い合わせ | ||
水没基板クリーニング | 端末復旧 | |
お問い合わせ | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
お問い合わせ |
iPhoneXs , XsMaxの修理
価格はすべて税込です。
修理箇所 | Xs | XsMax |
ガラス割れ・ 液晶破損 |
軽度 ¥10,800 |
軽度 ¥14,800 |
バッテリー 交換 |
¥7,800 | ¥7,800 |
電源ボタン、マナーボタン、音量ボタン修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
充電コネクタ、マイク (イヤホンジャック)修理 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
外部スピーカー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
フロントカメラ、近接センサー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
リアカメラレンズ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
基板修理 | 端末復旧 | |
お問い合わせ | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
お問い合わせ | ||
水没基板クリーニング | 端末復旧 | |
お問い合わせ | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
お問い合わせ |
iPhoneX , XRの修理
価格はすべて税込です。
修理箇所 | X | XR |
ガラス割れ・ 液晶破損 |
軽度 ¥10,800 |
軽度 ¥10,800 |
バッテリー 交換 |
¥7,800 | ¥7,800 |
電源ボタン、マナーボタン、音量ボタン修理 | ¥10,800 | お問い合わせ |
充電コネクタ、マイク (イヤホンジャック)修理 |
¥12,800 | お問い合わせ |
外部スピーカー修理 | ¥10,800 | お問い合わせ |
フロントカメラ、近接センサー修理 | ¥12,800 | お問い合わせ |
リアカメラレンズ修理 | ¥18,800 | お問い合わせ |
バイブレータ修理 | ¥9,800 | お問い合わせ |
基板修理 | 端末復旧 | |
¥60,000 | お問い合わせ | |
復旧しなかった場合(工賃) | ||
¥15,000 | お問い合わせ | |
水没基板クリーニング | 端末復旧 | |
¥8,800 | お問い合わせ | |
復旧しなかった場合(工賃) | ||
¥6,800 | お問い合わせ |
iPhone8 , 8Plusの修理
価格はすべて税込です。
修理箇所 | 8 | 8 Plus | |
ガラス割れ・ 液晶破損 |
軽度 ¥8,800 |
軽度 ¥9,800 |
|
バッテリー 交換 |
¥6,800 | ¥6,800 | |
ホームボタン 修理 |
– | – | |
電源ボタン、マナーボタン、音量ボタン修理 | ¥10,800 | ¥10,800 | |
充電コネクタ、マイク (イヤホンジャック)修理 |
¥10,800 | ¥10,800 | |
外部スピーカー修理 | ¥10,800 | ¥10,800 | |
フロントカメラ、近接センサー修理 | ¥10,800 | ¥10,800 | |
リアカメラレンズ修理 | ¥16,800 | ¥16,800 | |
バイブレータ修理 | ¥8,800 | ¥8,800 | |
基板修理 | 端末復旧 | ||
¥40,000 | |||
復旧しなかった場合(工賃) | |||
¥10,000 | |||
水没基板クリーニング | 端末復旧 | ||
¥6,800 | |||
復旧しなかった場合(工賃) | |||
¥4,800 |
iPhone7 , 7Plusの修理
価格はすべて税込です。
修理箇所 | 7 | 7 Plus |
ガラス割れ・ 液晶破損 |
軽度 ¥8,800 |
軽度 ¥9,800 |
バッテリー 交換 |
¥5,800 | ¥6,800 |
ホームボタン修理 | – | – |
電源ボタン、マナーボタン、音量ボタン修理 | ¥9,800 | ¥9,800 |
充電コネクタ、マイク (イヤホンジャック)修理 |
¥9,800 | ¥9,800 |
外部スピーカー修理 | ¥9,800 | ¥9,800 |
フロントカメラ、近接センサー修理 | ¥9,800 | ¥9,800 |
リアカメラレンズ修理 | ¥10,800 | ¥16,800 |
バイブレータ修理 | ¥8,800 | ¥8,800 |
基板修理 | 端末復旧 | |
¥40,000 | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
¥10,000 | ||
水没基板クリーニング | 端末復旧 | |
¥6,800 | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
¥4,800 |
iPhone6s , 6sPlusの修理
価格はすべて税込です。
修理箇所 | 6s | 6s Plus |
ガラス割れ・ 液晶破損 |
軽度 ¥7,800 |
軽度 ¥7,800 |
バッテリー 交換 |
¥5,800 | ¥5,800 |
ホームボタン 修理 |
¥8,800 | ¥8,800 |
電源ボタン、マナーボタン、音量ボタン修理 | ¥8,800 | ¥8,800 |
充電コネクタ、マイク (イヤホンジャック)修理 |
¥8,800 | ¥8,800 |
外部スピーカー修理 | ¥8,800 | ¥8,800 |
フロントカメラ、近接センサー修理 | ¥8,800 | ¥8,800 |
リアカメラレンズ修理 | ¥8,800 | ¥9,800 |
バイブレーター修理 | ¥7,800 | ¥7,800 |
基板修理 | 端末復旧 | |
¥40,000 | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
¥10,000 | ||
水没基板クリーニング | 端末復旧 | |
¥6,800 | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
¥4,800 |
iPhone6 , 6Plusの修理
価格はすべて税込です。
修理箇所 | 6 | 6 Plus |
ガラス割れ・ 液晶破損 |
軽度 ¥6,800 |
軽度 ¥7,800 |
バッテリー 交換 |
¥5,800 | ¥5,800 |
ホームボタン 修理 |
¥7,800 | ¥7,800 |
電源ボタン、マナーボタン、音量ボタン修理 | ¥7,800 | ¥7,800 |
充電コネクタ、マイク (イヤホンジャック)修理 |
¥7,800 | ¥7,800 |
外部スピーカー修理 | ¥7,800 | ¥7,800 |
フロントカメラ、近接センサー修理 | ¥7,800 | ¥7,800 |
リアカメラレンズ修理 | ¥7,800 | ¥7,800 |
バイブレータ修理 | ¥7,800 | ¥7,800 |
基板修理 | 端末復旧 | |
¥40,000 | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
¥10,000 | ||
水没基板クリーニング | 端末復旧 | |
¥6,800 | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
¥4,800 |
iPhoneSE , 5s , 5c ,5の修理
価格はすべて税込です。
修理箇所 | SE | 5s , 5c , 5 |
ガラス割れ・ 液晶破損 |
軽度 ¥6,800 |
軽度 ¥6,800 |
バッテリー 交換 |
¥5,800 | ¥5,800 |
ホームボタン 修理 |
¥7,800 | ¥6,800 |
電源ボタン、マナーボタン、音量ボタン修理 | ¥7,800 | ¥6,800 |
充電コネクタ、マイク (イヤホンジャック)修理 |
¥8,800 | ¥5,800 |
外部スピーカー修理 | ¥7,800 | ¥6,800 |
フロントカメラ、近接センサー修理 | ¥7,800 | ¥6,800 |
リアカメラレンズ修理 | ¥7,800 | ¥7,800 |
バイブレータ修理 | ¥6,800 | ¥6,800 |
基板修理 | 端末復旧 | |
¥40,000 | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
¥10,000 | ||
水没基板クリーニング | 端末復旧 | |
¥6,800 | ||
復旧しなかった場合(工賃) | ||
¥4,800 |
※要見積(基板修理、水没クリーニング、充電口クリーニング、背面ガラス割れ、システム復旧、リンゴループ、フレーム処理)
・ガラス(スマホ)コーティング 片面(画面のみ)→¥3300
両面(360°全面+フチ+カメラレンズ)→¥5500